MATCH INFO
試合日程・結果
2021年度
陸上競技部
女子ラクロス部
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年3月13日 | -- | 練習試合Aチーム | 中央大学 | ◯5-3 |
2022年3月13日 | -- | 練習試合Bチーム | 中央大学 | ◯3-1 |
2022年3月27日 | -- | 関東大学対抗戦第1戦関東大学Bチーム | 学習院大学 | △3-3 |
2022年3月27日 | -- | 関東大学対抗戦第1戦Aチーム | 学習院大学 | ×5-12 |
蹴球部
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年3月20日 | -- | アミノバイタルカップ | 東京経済大学 | ◯1-0 |
2022年3月24日 | 10時45分 | アミノバイタルカップ | 明星大学 | |
2022年3月26日 | -- | アミノバイタルカップ | 東京農業大学 | ×1-2 |
硬式庭球(男子)
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年3月12日 | 08時00分 | 対抗戦 | 東京大学 | ×2-7 |
2022年3月12日 | 08時00分 | 対抗戦 | 東京大学 |
馬術部
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年3月25日 | -- | スクーリング大会 | 日本大学等の大学・乗馬クラブ | △0-0 |
弓道部
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年3月5日 | -- | 女子新人戦1回戦 | 東京農業大学 | ◯3-1 |
2022年3月5日 | 08時00分 | 新人戦 | 明治学院 | ◯33-31 |
2022年3月6日 | -- | 新人戦2回戦 | 明星大学 | ◯48-36 |
2022年3月6日 | -- | 女子新人戦2回戦 | 立教大学 | ◯6-5 |
2022年3月12日 | -- | 新人戦3回戦 | 法政大学 | ×43-63 |
2022年3月12日 | -- | 女子新人戦3回戦 | 國學院大学 | ×18-50 |
自転車部
ライフセービング部
漕艇部
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年1月9日 | -- | 戸田ロングレース | ||
2022年2月26日 | -- | 三大学マシンローイング大会 | 学習院大学、成城大学 | |
2022年3月26日 | -- | 第70回記念お花見レガッタ | なし | △0-0 |
硬式庭球(女子)部
バトミントン部
軟式野球部
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年2月26日 | -- | OP戦 | 大東文化大学 | |
2022年3月2日 | -- | 練習試合 | 創価大学 | ◯6-3 |
2022年3月11日 | -- | 練習試合 | 帝京大学 | ◯6-3 |
2022年3月23日 | -- | 練習試合 | 流通経済大学 | ◯7-5 |
男子ラクロス部
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年3月3日 | -- | 練習試合 | 獨協大学 | ◯7-2 |
2022年3月12日 | -- | 練習試合 | 横浜国立大学 | ×3-4 |
2022年3月17日 | -- | 練習試合 | 日本体育大学 | ◯5-4 |
2022年3月24日 | -- | 練習試合 | 上智大学 | ◯7-3 |
硬式野球部
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年2月24日 | -- | OP戦 | 鶴見大学 | |
2022年2月25日 | 10時00分 | OP戦 | 淑徳大学埼玉 | ◯3-1 |
2022年2月27日 | 13時00分 | OP戦 | 横浜市立大学 | ◯9-1 |
2022年2月28日 | 13時30分 | OP戦 | 東京工業大学 | |
2022年3月3日 | -- | 春季オープン戦 | BBCスカイホークス | ◯4-0 |
2022年3月4日 | -- | 春季オープン戦 | 埼玉大学 | ◯6-4 |
2022年3月5日 | -- | 春季オープン戦 | 獨協大学 | ◯5-0 |
2022年3月9日 | -- | 春季オープン戦 | 芝浦工業大学 | ◯6-0 |
2022年3月11日 | -- | 春季オープン戦 | 立教大学 | ×1-8 |
2022年3月12日 | -- | 春季オープン戦 | 工学院大学 | ◯9-8 |
2022年3月14日 | -- | 春季オープン戦 | 亜細亜大学 | ◯6-5 |
2022年3月16日 | -- | 春季オープン戦 | 東京都立大学 | ×1-2 |
2022年3月23日 | -- | 春季オープン戦 | 横浜市立大学 | ◯14-1 |
2022年3月24日 | -- | 春季オープン戦 | 東洋大学 | ◯1-0 |
2022年3月27日 | -- | 春季オープン戦 | 全川崎クラブ | ◯6-5 |
2022年3月28日 | -- | 春季オープン戦 | 学習院大学 | ×2-5 |
2022年3月30日 | -- | 春季オープン戦 | 成城大学 | ×2-3 |
自動車部
水泳部競泳班
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年2月12日 | -- | 東京都冬季短水路記録会 | ||
2022年3月6日 | 09時00分 | 関東学生冬季公認記録会 | なし | △0-0 |
準硬式野球部