MATCH INFO
試合日程・結果
2022年度
スキー部
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年1月7日 | -- | 第11回猪谷杯《菅平高原》 | ||
2023年1月23日 | -- | 2023 FIS 《菅平高原》 | ||
2023年1月28日 | -- | 全日本選手権大会宮城予選《宮城蔵王白石スキー場》 | ||
2023年1月29日 | -- | 宮城カップ《宮城蔵王白石スキー場》 |
硬式庭球部
ヨット部
卓球部
剣道部
陸上競技部
女子ラクロス部
女子バレーボール部
ゴルフ部
アーチェリークラブ
軟式庭球部
ラグビーフットボール部
水泳部水球班
応援指導部チアリーダー部
アメリカンフットボール部
理工学部硬式庭球部
男子バレーボール部
ハンドボール部
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年6月5日 | -- | 春リーグ | 開智大学 | |
2022年6月12日 | -- | 春リーグ | 学習院大学 | |
2022年10月23日 | -- | 秋季リーグ戦 | 駒澤大学 | |
2022年10月30日 | -- | 秋季リーグ戦 | 大東文化大学 |
バドミントン部
居合道研修会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年6月12日 | -- | 東日本居合道新人戦 | ||
2022年10月23日 | -- | 東日本学生居合道大会 | ||
2022年12月4日 | -- | 全日本居合道大会《同志社大学》 |
籠球部
蹴球部
硬式庭球(男子)
馬術部
弓道部
ライフセービング部
漕艇部
硬式庭球(女子)部
バトミントン部
軟式野球部
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年4月4日 | -- | 練習試合 | 國學院大学 | ◯4-3 |
2022年4月16日 | -- | 春季リーグ | 芝浦工業大学 | |
2022年4月23日 | -- | 春季リーグ | 東京工科大学 | |
2022年4月30日 | -- | 練習試合 | 明星大学 | |
2022年5月7日 | -- | 春季リーグ | 慶應義塾大学 | |
2022年5月14日 | -- | 春季リーグ | 青山学院大学 | |
2022年6月11日 | -- | 春季リーグ | 青山学院大学 | |
2022年8月20日 | -- | 全日本 | ||
2022年8月21日 | -- | 全日本 | ||
2022年8月22日 | -- | 全日本 | ||
2022年8月23日 | -- | 全日本 | ||
2022年8月24日 | -- | 全日本 | ||
2022年9月17日 | -- | 秋季リーグ戦 | ||
2022年9月24日 | -- | 秋季リーグ戦 | ||
2022年10月2日 | -- | 秋季リーグ戦 | 日本大学 | |
2022年10月8日 | -- | 秋季リーグ戦 | 慶應大学 | |
2022年10月22日 | -- | 秋季リーグ戦 | 芝浦工業大学 |
男子ラクロス部
硬式野球部
自動車部
水泳部競泳班
準硬式野球部