MATCH INFO
試合日程・結果
2023年度
硬式庭球部
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年8月17日 | -- | リーグ戦 | 東京理科大学 | ◯4-3 |
2023年8月20日 | -- | リーグ戦 | 茨城大学 | ◯6-1 |
2023年8月23日 | -- | リーグ戦 | 国際基督教大学 | ◯4-3 |
2023年8月26日 | -- | リーグ戦 | 東京農業大学 | ◯5-4 |
2023年8月27日 | -- | リーグ戦 | ||
2023年8月29日 | -- | リーグ戦 | ||
2023年8月30日 | -- | リーグ戦 | ||
2023年11月5日 | -- | 対抗戦 | 順天堂大学 | |
2023年11月5日 | -- | 対抗戦 | 順天堂大学 | ×1-4 |
2023年11月12日 | -- | 対抗戦 | 東洋大学 | |
2023年11月12日 | -- | 対抗戦 | 東洋大学 | ◯4-1 |
2023年11月18日 | -- | 関東大学対抗テニス選手権大会 | ||
2023年11月18日 | -- | 関東大学対抗テニス選手権大会 | 大東文化大学 | ◯4-1 |
2023年11月18日 | -- | 関東大学対抗テニス選手権大会 | 順天堂大学 | ◯3-2 |
2023年11月19日 | -- | 関東大学対抗テニス選手権大会 | ||
2023年11月19日 | -- | 関東大学対抗テニス選手権大会 | 成城大学 | ◯5-0 |
2023年11月19日 | -- | 関東大学対抗テニス選手権大会 | 一橋大学 | ◯5-0 |
2023年11月25日 | -- | 関東大学対抗テニス選手権大会 | ||
2023年11月25日 | -- | 関東大学対抗テニス選手権大会 | 東京国際大学 | ◯3-2 |
2023年11月25日 | -- | 関東大学対抗テニス選手権大会 | 上智大学 | ◯5-0 |
2024年1月13日 | -- | 対抗戦 | 筑波大学 | ×2-7 |
ヨット部
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年9月16日 | -- | 明治大学 法政大学 東京工業大学 学習院大学 一橋大学 横浜市立大学 東京海洋大学 成城大学 東京都立大学 東京農工大学 東海大学 防衛大学校 | △0-0 |
卓球部
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年9月10日 | -- | 男子リーグ戦 | 高千穂大学、明治学院大学 | △0-0 |
2023年9月17日 | -- | 男子リーグ戦 | 東京都立大学 創価大学 東京工科大学 | △0-0 |
2023年9月23日 | -- | 女子リーグ戦 | 東京理科大学、北里大学 | △0-0 |
剣道部
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年8月29日 | 09時00分 | 関東学生剣道連盟監督会練成会 | ||
2023年8月30日 | 09時00分 | 関東学生剣道連盟監督会練成会 | ||
2023年10月15日 | -- | 東都大会 | 尚美学園大学 | |
2023年10月21日 | -- | 四大戦 | ||
2023年11月19日 | -- | 関東学生新人大会 | ||
2023年11月26日 | -- | 関東女子学生新人大会 |
陸上競技部
女子ラクロス部
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年8月24日 | -- | 一年生大会サマー | ||
2023年8月26日 | 17時00分 | リーグ戦 | 明治大学 | ×5-8 |
女子バレーボール部
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年8月31日 | -- | 四大学運動競技大会 | ||
2023年10月14日 | -- | 秋季リーグ戦 | 明治学院大学 | |
2023年10月21日 | -- | 秋季リーグ戦 | ウェルネス大学 | |
2023年10月22日 | -- | 秋季リーグ戦 | 上智大学 | |
2023年10月29日 | -- | 秋季リーグ戦 | ||
2023年11月12日 | -- | 上智戦 | 上智大学 | |
2023年11月12日 | -- | 上智戦 | 上智大学 | △0-0 |
ゴルフ部
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年10月15日 | -- | 四大戦 | ||
2023年10月18日 | -- | 関東学生ゴルフ連盟10月月例会 | ||
2023年11月21日 | -- | 大学 | △0-0 |
アーチェリークラブ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年8月1日 | 08時00分 | 法政大学戦 | 法政大学 | 中止 |
2023年8月28日 | 08時00分 | 青山学院大学戦 | 青山学院大学 | △0-0 |
2023年9月6日 | -- | 明治学院大学戦 | 明治学院大学 | △0-0 |
2023年10月15日 | -- | 成城大学戦 | 成城大学 | |
2023年11月5日 | -- | 一橋大学戦 | 一橋大学 |
軟式庭球部
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年10月28日 | -- | 秋季リーグ戦 | ||
2023年10月29日 | -- | 秋季リーグ戦 | ||
2023年11月5日 | -- | 入れ替え戦 | ||
2023年11月5日 | -- | 男子入れ替え戦 | 東京学芸大学 | ◯3-1 |
2023年11月11日 | -- | 新進大会 | ||
2023年11月12日 | -- | 新進大会 |
ラグビーフットボール部
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年9月9日 | -- | 関東大学ラグビー対抗戦 | 帝京大学 | ×5-117 |
2023年9月24日 | -- | 関東大学ラグビー対抗戦 | 明治大学 | ×12-93 |
2023年10月1日 | -- | 関東大学ラグビー対抗戦 | 早稲田大学 | |
2023年10月1日 | -- | 関東大学ラグビー対抗戦 | 早稲田大学 | ×7-70 |
2023年10月9日 | -- | 関東大学ラグビー対抗戦 | 帝京大学 | |
2023年10月22日 | -- | 関東大学ラグビー対抗戦 | 慶應義塾大学 | |
2023年10月22日 | -- | 関東大学ラグビー対抗戦 | 慶應義塾大学 | ×16-46 |
2023年11月5日 | -- | 関東大学ラグビー対抗戦 | 筑波大学 | |
2023年11月5日 | -- | 関東大学ラグビー対抗戦 | 筑波大学 | ×7-73 |
2023年11月19日 | -- | 関東大学ラグビー対抗戦 | 立教大学 | |
2023年11月19日 | -- | 関東大学ラグビー対抗戦 | 立教大学 | ×21-28 |
水泳部水球班
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年9月1日 | -- | 日本学生選手権水泳大会 | 明治大学 | ◯9-4 |
2023年10月1日 | -- | 2023年度関東秋季交流戦 | 上智大学 | ◯22-5 |
2023年10月7日 | -- | 関東秋季交流戦 | ||
2023年10月7日 | -- | 2023年度関東秋季交流戦 | 一橋大学 | ◯21-5 |
2023年10月8日 | -- | 関東秋季交流戦 | ||
2023年10月21日 | -- | 関東秋季交流戦 | ||
2023年10月21日 | -- | 2023年度関東秋季交流戦 | 順天堂大学 | ◯10-9 |
2023年10月22日 | -- | 関東秋季交流戦 | ||
2023年10月22日 | -- | 2023年度関東秋季交流戦 | 慶應義塾大学 | ◯16-13 |
アメリカンフットボール部
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年10月7日 | -- | 秋季リーグ戦 | 芝浦工業大学 | |
2023年10月22日 | -- | 秋季リーグ戦 | 東京工業大学 | |
2023年11月4日 | -- | 秋季リーグ戦 | 神奈川大学 | ×6-35 |
2023年11月5日 | -- | 秋季リーグ戦 | 神奈川大学 | |
2023年11月18日 | -- | 秋季リーグ戦 | 芝浦工業大学 | |
2023年11月18日 | -- | 秋季リーグ戦 | 芝浦工業大学 | ◯35-14 |
理工学部硬式庭球部
男子バレーボール部
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年8月31日 | 09時00分 | 四大学運動競技大会 | 学習院大学・成城大学・武蔵大学 | |
2023年10月8日 | -- | 秋季リーグ戦 | 学習院大学、千葉大学 | |
2023年10月22日 | -- | 秋季リーグ戦 | 東京農業大学 | |
2023年10月29日 | -- | 秋季リーグ戦 | ||
2023年11月12日 | -- | 上智戦 | 上智大学 | ×1-3 |
2023年11月25日 | -- | 甲南さん | 甲南大学 | ×0-3 |
ハンドボール部
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年10月1日 | -- | 秋季リーグ戦 | 千葉大学 | |
2023年10月1日 | -- | 関東学生ハンドボール連盟2023年秋季リーグ戦 | 千葉大学 | ◯27-24 |
2023年10月8日 | -- | 秋季リーグ戦 | 東京経済大学 | |
2023年10月8日 | -- | 関東学生ハンドボール連盟2023年秋季リーグ戦 | 東京経済大学 | ×31-36 |
2023年10月15日 | -- | 秋季リーグ戦 | 神奈川大学 | |
2023年10月15日 | -- | 関東学生ハンドボール連盟2023年秋季リーグ戦 | 神奈川大学 | ◯35-23 |
バドミントン部
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年10月7日 | -- | 四大戦 | ||
2023年10月8日 | -- | 武蔵野市民大会 | ||
2023年10月9日 | -- | 四大戦 | ||
2023年10月15日 | -- | 武蔵野市民大会 | ||
2023年11月13日 | -- | 都学生 | ||
2023年11月14日 | -- | 都学生 |
居合道研修会
籠球部
蹴球部
蹴球
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年8月6日 | 10時00分 | 定期戦 | 甲南大学 | ×0-1 |
硬式庭球(男子)
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年9月16日 | -- | 秋季首都リーグ | 学習院大学、武蔵野大学、立正大学、関東学院大学 | △0-0 |
馬術部
弓道部
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年8月21日 | 08時00分 | 全日本学生弓道選手権 | ||
2023年8月22日 | 08時00分 | 全日本学生弓道選手権 | ||
2023年8月23日 | 08時00分 | 全日本学生弓道選手権 | ||
2023年10月8日 | -- | リーグ戦 | ||
2023年10月15日 | -- | リーグ戦 | ||
2023年11月5日 | -- | 女子リーグ入れ替え戦 | ||
2023年11月5日 | -- | 女子リーグ戦 | 明治学院 | ×23-50 |
漕艇部
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年8月26日 | 08時00分 | 2023東日本タイムトライアル | ||
2023年10月1日 | -- | 第46回東日本新人選手権・ 第19回スカル選手権 | ||
2023年10月13日 | -- | 第64回全日本新人ローイング選手権 | ||
2023年10月14日 | -- | 第64回全日本新人ローイング選手権 |
硬式庭球(女子)部
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年9月16日 | -- | 秋季首都リーグ | 駒澤大学、武蔵野大学、和洋女子大学、文教大学、帝京大学 | △0-0 |
バトミントン部
軟式野球部
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年8月11日 | -- | 1,2年生大会 | ||
2023年8月12日 | -- | 1,2年生大会 | ||
2023年8月13日 | -- | 1,2年生大会 | ||
2023年9月23日 | -- | 青山学院大学 | △0-0 | |
2023年9月23日 | -- | リーグ戦 | 青山学院大学 | △0-0 |
2023年10月14日 | -- | リーグ戦 | 東京工科大学 | |
2023年10月21日 | -- | リーグ戦 | 慶應義塾大学 | |
2023年11月4日 | -- | リーグ戦 | 芝浦工業大学 | |
2023年11月4日 | -- | リーグ戦 | 芝浦工業大学 | △0-0 |
2023年11月23日 | -- | 東日本 |
硬式野球部
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年8月2日 | 10時00分 | オープン戦 | 成城大学 | |
2023年10月1日 | -- | 秋季リーグ戦 | 東京農業大学 | |
2023年10月7日 | -- | 秋季リーグ戦 | 順天堂大学 | |
2023年10月8日 | -- | 秋季リーグ戦 | 順天堂大学 | |
2023年10月14日 | -- | 秋季オープン戦 | 西多摩倶楽部 | |
2023年10月28日 | -- | 秋季リーグ戦 | 学習院大学 | |
2023年10月29日 | -- | 秋季リーグ戦 | 学習院大学 | |
2023年11月18日 | -- | オープン戦 | 成城大学 | |
2023年11月18日 | -- | オープン戦 | 成城大学 | ◯9-6 |
2023年11月25日 | -- | オープン戦 | 熊谷ZERO baseball | |
2023年11月25日 | -- | オープン戦 | 熊谷ZERO ベースボールクラブ | ◯9-7 |
2023年11月26日 | -- | オープン戦 | 武蔵大学 | |
2023年11月26日 | -- | オープン戦 | 武蔵大学 | ×0-7 |
2023年12月2日 | -- | オープン戦 | 新座ダイアモンドドッグス | ◯5-4 |
水泳部競泳班
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年8月1日 | 10時00分 | 第96回関東学生選手権水泳競技大会 | 大学 | △0-0 |
2023年8月2日 | 10時00分 | 第96回関東学生選手権水泳競技大会 | ||
2023年8月3日 | 10時00分 | 第96回関東学生選手権水泳競技大会 | ||
2023年8月4日 | -- | 第96回関東学生選手権水泳競技大会 | ||
2023年8月19日 | -- | 四大学運動競技大会 | 学習院大学、成城大学 | △0-0 |
2023年8月31日 | -- | 日本学生選手権水泳競技大会 | ||
2023年8月31日 | 08時00分 | 日本学生選手権水泳競技大会 | ||
2023年9月1日 | -- | 第99回日本学生選手権水泳競技大会 | 第99回日本学生選手権水泳競技大会 | △0-0 |
2023年9月18日 | -- | 第5回関東学生秋季短水路公認記録会 | 第5回関東学生秋季短水路公認記録会 | △0-0 |
2023年10月7日 | -- | 東京都シニアチーム対抗水泳競技会 | ||
2023年10月7日 | -- | 2023年度東京都シニアチーム対抗水泳競技大会 | 大学 | △0-0 |
2023年10月8日 | -- | 東京都シニアチーム対抗水泳競技会 | ||
2023年10月14日 | -- | 四大戦 | ||
2024年1月6日 | -- | 東京都新春水泳競技大会 | 大学 | △0-0 |
準硬式野球部