MATCH INFO
試合日程・結果
2024年度
ソフトボール部
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2024年4月13日 | 春季リーグ戦(男子部) | 立教大学 | ×5-10 |
2024年9月14日 | 秋季大学 | 桜美林大学 | ×10-11 |
2024年9月14日 | 秋季大会 | 明治大学 | ×0-5 |
2024年9月14日 | 秋季大会 | 学習院大学 | ×5-7 |
2024年9月16日 | 秋季大会 | 立教大学 | ×9-17 |
2024年9月16日 | 秋季大会 | 東洋大学 | ◯23-5 |
2024年9月16日 | 秋季大学 | 学習院大学 | ◯22-0 |
2024年9月28日 | 秋季大会 | 学芸大学 | ◯10-8 |
2024年9月28日 | 秋季大会 | 日本大学 | ×3-11 |
女子ラクロス部
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2024年9月1日 | リーグ戦 | 青山学院大学 | ×3-17 |
2024年9月14日 | リーグ戦 | 法政大学 | ×5-8 |
2024年9月21日 | 1年生試合 | 東北大学 | ×6-9 |
2024年9月28日 | リーグ戦 | 中央大学 | ×2-13 |
女子バレーボール部
ゴルフ部
アーチェリークラブ
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2024年4月20日 | 関東学生アーチェリー男子リーグ戦第1記録会 | 2部校 | △0-0 |
2024年4月21日 | 関東学生アーチェリー女子リーグ戦第1記録会 | 1部校 | △0-0 |
2024年4月27日 | 関東学生アーチェリー男子リーグ戦第2記録会 | 2部校 | △0-0 |
2024年4月28日 | 関東学生アーチェリー女子リーグ戦第2記録会 | 1部校 | △0-0 |
2024年9月1日 | 筑波大学戦 | 筑波大学 | △0-0 |
2024年9月14日 | 東京農業大学戦 | 東京農業大学 | △0-0 |
ラグビーフットボール部
水泳部水球班
ハンドボール部
バドミントン部
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2024年9月9日 | 東日本学生バドミントン選手権大会 | 高崎健康福祉大学 | △0-0 |
硬式庭球(男子)
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2024年4月21日 | 春季首都リーグ | 文教大学 | ◯5-0 |
2024年4月21日 | 春季首都リーグ | 上智大学 | ◯4-1 |
2024年4月21日 | 春季首都リーグ | 明治学院大学 | ×1-4 |
2024年4月21日 | 春季首都リーグ | 学習院大学 | ◯3-2 |
2024年9月3日 | 東京農業大学 | ◯5-4 | |
2024年9月3日 | リーグ戦 | 東京農業大学 | ◯5-4 |
馬術部
弓道部
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2024年9月15日 | リーグ戦 | 東京海洋大学 | ◯85-70 |
2024年9月22日 | リーグ戦 | 東京外国語大学 | ◯78-75 |
2024年9月29日 | 女子リーグ戦 | 武蔵大学 | ×29-43 |
2024年9月29日 | リーグ戦 | 芝浦工業大学 | ◯78-75 |
漕艇部
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2024年9月4日 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会 | 大学 | △0-0 |
2024年9月4日 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会 | 鳥取大学 | △0-0 |
2024年9月28日 | 第47回東日本新人 | 大学 | △0-0 |
2024年9月28日 | 第64回オックスフォード盾レガッタ | 大学 | △0-0 |
2024年9月29日 | 第20回スカル選手権 | 大学 | △0-0 |
硬式庭球(女子)部
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2024年4月21日 | 春季首都リーグ | 東京女子大学 | ◯3-0 |
2024年4月21日 | 春季首都リーグ | 上智大学 | ◯3-0 |
2024年4月21日 | 春季首都リーグ | 立正大学 | ◯3-0 |
2024年4月21日 | 春季首都リーグ | 東京都立大学 | ◯3-0 |
2024年4月21日 | 春季首都リーグ | 大東文化大学 | ◯2-1 |
2024年4月21日 | 春季首都リーグ | 明治学院大学 | ◯3-0 |
2024年9月2日 | リーグ戦 | 明海大学 | ◯5-2 |
2024年9月2日 | リーグ戦 | 明海大学 | ◯5-2 |
2024年9月5日 | リーグ戦 | 東京女子体育大学 | ◯4-3 |
2024年9月5日 | リーグ戦 | 東京女子大学 | ◯4-3 |
バトミントン部
水泳部競泳班