MATCH INFO
試合日程・結果
2026年度
女子籠球部
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月18日 | 第60回関東大学女子バスケットボール選手権大会 | 東京家政大学 | ×65-83 |
| 2026年4月25日 | 第60回関東大学女子バスケットボール選手権大会 | 創価大学 | ◯68-52 |
| 2026年6月16日 | 第16回関東大学女子バスケットボール新人戦 | 東洋大学 | ×19-116 |
少林寺拳法
軟式庭球部(女子)
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月18日 | 女子春季首都リーグ | 駒沢大学 | ◯3-0 |
| 2026年4月18日 | 女子春季首都リーグ | 文教大学 | ◯2-1 |
| 2026年4月18日 | 女子春季首都リーグ | 武蔵野大学 | ◯3-0 |
| 2026年4月18日 | 女子春季首都リーグ | 和洋女子大学 | ◯2-1 |
| 2026年4月18日 | 女子春季首都リーグ | 学習院大学 | ◯2-1 |
ソフトボール部
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月11日 | 第58回春季リーグ戦兼文部科学大臣杯第61回全日本大学ソフトボール選手権大会 東京都予選会 | 東京大学 | ×3-8 |
| 2026年4月18日 | 第58回春季リーグ戦兼文部科学大臣杯第61回全日本大学ソフトボール選手権大会 東京都予選会 | 桜美林大学 | ◯28-3 |
| 2026年4月18日 | 第58回春季リーグ戦兼文部科学大臣杯第61回全日本大学ソフトボール選手権大会 東京都予選会 | 東京学芸大学 | ×7-12 |
| 2026年4月25日 | 第58回春季リーグ戦兼文部科学大臣杯第61回全日本大学ソフトボール選手権大会 東京都予選会 | 明治大学 | ×1-8 |
| 2026年5月2日 | 春季リーグ | 立教大学 | ×0-7 |
| 2026年5月10日 | 春季リーグ | 習志野大学 | ×0-10 |
ヨット部
女子ラクロス部
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月4日 | 関東大学対抗戦 | 日本体育大学 A試合 | ×5-14 |
| 2026年4月4日 | 関東大学対抗戦 | 日本体育大学 B試合 | ×2-6 |
| 2026年4月5日 | 新歓試合 | 駒沢大学 | ◯10-2 |
| 2026年4月19日 | 関東大学対抗戦 | 中央大学 B試合 | △5-5 |
| 2026年4月19日 | 関東大学対抗戦 | 中央大学 A試合 | ×6-7 |
| 2026年4月26日 | 新歓試合 | 千葉大学 | ◯11-0 |
| 2026年5月2日 | 関東大学対抗戦 | 青山学院大学B | ◯3-1 |
| 2026年5月2日 | 関東大学対抗戦 | 青山学院大学A | ×5-11 |
| 2026年5月5日 | あすなろ | 青山学院大学 | △1-1 |
| 2026年5月5日 | あすなろ | 大東文化大学・駒澤大学・筑波大学合同チーム | ◯9-1 |
| 2026年5月6日 | あすなろ | 中央大学・法政大学合同チーム | ×2-3 |
| 2026年5月9日 | スプリングカップ | 筑波大学 | △8-8 |
| 2026年5月10日 | 関東大学対抗戦 | 学習院大学A | ◯9-7 |
| 2026年5月10日 | 関東大学対抗戦 | 学習院大学B | ◯4-2 |
| 2026年5月23日 | スプリングカップ | 早稲田大学 | ◯7-6 |
| 2026年5月24日 | スプリングカップ | 法政大学 | ◯10-8 |
女子バレーボール部
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月12日 | 春季リーグ戦 | 國學院大學 | ×0-3 |
| 2026年4月18日 | 春季リーグ | 中央学院大学 | ×0-3 |
| 2026年4月19日 | 春季リーグ | 武蔵丘短期大学 | ×1-3 |
| 2026年4月25日 | 春季リーグ戦 | 大妻女子大学 | ◯3-2 |
| 2026年4月26日 | 春季リーグ戦 | 淑徳大学 | ×0-3 |
ゴルフ部
アーチェリークラブ
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月5日 | 法政戦 | 法政大学 | ◯3546-3458 |
| 2026年4月11日 | リーグ戦第一記録会 | ||
| 2026年4月18日 | リーグ戦第二記録会 |
軟式庭球部
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月18日 | 男子春季首都リーグ | 明治学院大学 | ◯3-2 |
| 2026年4月18日 | 男子春季首都リーグ | 東京都市大学 | ×2-3 |
| 2026年4月18日 | 男子春季首都リーグ | 東京都立大学 | ◯4-1 |
| 2026年4月18日 | 男子春季首都リーグ | 大東文化大学 | ◯3-2 |
| 2026年4月18日 | 男子春季首都リーグ | 文教大学 | ×2-3 |
水泳部水球班
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月19日 | 春季六大学合同練習会 | 中央大学 | ×8-17 |
| 2026年4月19日 | 春季六大学合同練習会 | 日本大学 | ×8-15 |
| 2026年4月26日 | 春季六大学合同練習会 | 早稲田大学 | ×12-15 |
| 2026年4月26日 | 春季六大学合同練習会 | 慶應義塾大学 | ×11-16 |
アメリカンフットボール部
男子バレーボール部
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月17日 | 関東大学バレーボール連盟 春季リーグ | ウェルネス大学 | ◯2-1 |
| 2026年5月23日 | 関東大学バレーボール連盟 春季リーグ | 工学院大学 | ×0-2 |
| 2026年5月23日 | 関東大学バレーボール連盟 春季リーグ | 高崎経済大学 | ◯2-0 |
| 2026年5月24日 | 関東大学バレーボール連盟 春季リーグ | 北里大学 | ×0-2 |
| 2026年5月24日 | 関東大学バレーボール連盟 春季リーグ | 神奈川工科大学 | ◯2-0 |
ハンドボール部
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月19日 | 関東学生ハンドボール連盟春季リーグ | 横浜市立大学 | ◯29-27 |
| 2026年4月26日 | 関東学生ハンドボール連盟春季リーグ | 大東文化大学 | ×25-34 |
バドミントン部
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月25日 | 関東学生バドミントン春季リーグ戦 | 宇都宮大学 | ◯4-1 |
| 2026年4月25日 | 関東学生バドミントン春季リーグ戦 | 横浜国立大学 | ◯5-0 |
| 2026年4月25日 | 関東学生バドミントン春季リーグ戦 | 一橋大学 | ◯5-0 |
| 2026年4月26日 | 関東学生バドミントン春季リーグ戦 | 獨協大学 | ◯3-2 |
| 2026年4月26日 | 関東学生バドミントン春季リーグ戦 | 城西大学 | ◯4-1 |
居合道研修会
籠球部
蹴球部
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月12日 | 東京都2部リーグ | 日本文化大学 | ×0-2 |
| 2026年4月19日 | 東京都2部リーグ | 東京都立大学 | ◯2-0 |
| 2026年4月26日 | 東京都2部リーグ | 一橋大学 | ◯3-0 |
馬術部
弓道部
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月12日 | 男子対帝京大学練習試合 | 帝京大学 | ◯94-89 |
| 2026年4月26日 | 男子対東京農業大学練習試合 | 東京農業大学 | ×95-97 |
| 2026年4月26日 | 女子対東京外国語大学練習試合 | 東京外国語大学 | ◯42-34 |
自転車部
漕艇部
軟式野球部
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月18日 | 春リーグ | 青山学院大学 | ×5-6 |
| 2026年4月26日 | 春リーグ | 東京工科大学 | ◯6-1 |
| 2026年5月16日 | 春リーグ | 芝浦工業大学 | ◯10-5 |
| 2026年5月30日 | 春リーグ | 慶應義塾大学 | ◯7-2 |
男子ラクロス部
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月4日 | 最強決定戦 | 東北大学 | ×3-9 |
| 2026年4月11日 | 最強決定戦 | 一橋大学 | ×2-11 |
| 2026年4月19日 | 最強決定戦 | 青山学院大学 | △4-4 |
| 2026年4月26日 | 最強決定戦 | 学習院大学 | ◯7-3 |
| 2026年5月5日 | あすなろ | 千葉・筑波大学合同 | ×0-5 |
| 2026年5月5日 | あすなろ | 日本大学 | ×1-2 |
| 2026年5月24日 | あすなろ | 立教大学 | ×4-7 |
| 2026年5月31日 | 四大学運動競技大会 | 成城大学 | ◯13-3 |
自動車部
水泳部競泳班
準硬式野球部

